附表
表 2.1 地況相關參數
| 地況 | $\alpha$ | $z_g(m)$ | $\bar{b}$ | $E_1$ | $E_2$ | $l_1(m)$ | $l_2$ | $z_{min}(m)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0.32 | 500 | 0.45 | 2.35 | 0.2 | 390 | 0.18 | 18.0 |
| B | 0.25 | 400 | 0.62 | 1.62 | 0.13 | 330 | 0.08 | 9.0 |
| C | 0.15 | 300 | 0.94 | 1.14 | 0.03 | 300 | 0.05 | 4.5 |
表 2.2 基隆市各區之基本設計風速 $U_{10}(C)$ 及 1 年回歸期設計風速 $U_{10}^1(C)$ 建議值
| 地區 | 50 年回歸期 | 1 年回歸期 |
|---|---|---|
| 仁愛區 | 42 | 19 |
| 信義區 | 42 | 19 |
| 中正區 | 42 | 19 |
| 中山區 | 42 | 19 |
| 安樂區 | 42 | 19 |
| 暖暖區 | 42 | 19 |
| 七堵區 | 42 | 19 |
表 2.3 臺北市各區之基本設計風速 $U_{10}(C)$ 及 1 年回歸期設計風速 $U_{10}^1(C)$ 建議值
| 地區 | 50 年回歸期 | 1 年回歸期 |
|---|---|---|
| 北投區 | 40 | 19 |
| 士林區 | 40 | 18 |
| 中山區 | 40 | 17 |
| 內湖區 | 40 | 18 |
| 大同區 | 40 | 17 |
| 松山區 | 40 | 17 |
| 萬華區 | 40 | 17 |
| 中正區(臺北站) | 40 | 17 |
| 大安區 | 40 | 17 |
| 信義區 | 40 | 17 |
| 南港區 | 40 | 17 |
| 文山區 | 40 | 17 |
表 2.4 新北市各區之基本設計風速 $U_{10}(C)$ 及 1 年回歸期設計風速 $U_{10}^1(C)$ 建議值
| 地區 | 50 年回歸期 | 1 年回歸期 |
|---|---|---|
| 板橋區 | 38 | 16 |
| 中和區 | 38 | 15 |
| 永和區 | 38 | 16 |
| 新店區 | 38 | 16 |
| 新莊區 | 38 | 16 |
| 土城區 | 38 | 16 |
| 鶯歌區 | 38 | 16 |
| 五股區 | 38 | 18 |
| 林口區 | 38 | 19 |
| 深坑區 | 38 | 17 |
| 平溪區 | 38 | 18 |
| 雙溪區 | 38 | 19 |
| 坪林區 | 38 | 17 |
| 石碇區 | 38 | 17 |
| 烏來區 | 36 | 16 |
| 三重區 | 38 | 17 |
| 蘆洲區 | 38 | 17 |
| 樹林區 | 38 | 16 |
| 泰山區 | 38 | 17 |
| 八里區 | 38 | 19 |
| 三峽區 | 38 | 16 |
| 汐止區 | 40 | 18 |
| 瑞芳區 | 40 | 19 |
| 貢寮區 | 40 | 19 |
| 淡水區 | 40 | 19 |
| 三芝區 | 40 | 19 |
| 金山區 | 40 | 19 |
| 石門區 | 40 | 19 |
| 萬里區 | 40 | 19 |
表 2.5 桃園市各區之基本設計風速 $U_{10}(C)$ 及 1 年回歸期設計風速 $U_{10}^1(C)$ 建議值
| 地區 | 50 年回歸期 | 1 年回歸期 |
|---|---|---|
| 桃園區 | 36 | 17 |
| 中壢區 | 36 | 16 |
| 平鎮區 | 36 | 16 |
| 龍潭區 | 36 | 16 |
| 楊梅區 | 36 | 16 |
| 新屋區 | 38 | 16 |
| 觀音區 | 38 | 16 |
| 大園區 | 38 | 15 |
| 八德區 | 36 | 16 |
| 蘆竹區 | 36 | 15 |
| 龜山區 | 36 | 16 |
| 大溪區 | 34 | 15 |
| 復興區 | 32 | 15 |
表 2.6 新竹市各區之基本設計風速 $U_{10}(C)$ 及 1 年回歸期設計風速 $U_{10}^1(C)$ 建議值
| 地區 | 50 年回歸期 | 1 年回歸期 |
|---|---|---|
| 東區 | 34 | 17 |
| 北區 | 34 | 16 |
| 香山區 | 34 | 16 |
表 2.7 新竹縣各區之基本設計風速 $U_{10}(C)$ 及 1 年回歸期設計風速 $U_{10}^1(C)$ 建議值
| 地區 | 50 年回歸期 | 1 年回歸期 |
|---|---|---|
| 竹北市 | 34 | 16 |
| 湖口鄉 | 34 | 16 |
| 新豐鄉 | 34 | 16 |
| 新埔鎮 | 34 | 16 |
| 關西鎮 | 34 | 16 |
| 芎林鄉 | 34 | 16 |
| 寶山鄉 | 34 | 16 |
| 竹東鎮 | 34 | 16 |
| 橫山鄉 | 34 | 16 |
| 北埔鄉 | 34 | 16 |
| 峨眉鄉 | 34 | 16 |
| 五峰鄉 | 32 | 15 |
| 尖石鄉 | 32 | 15 |
表 2.8 苗栗縣各區之基本設計風速 $U_{10}(C)$ 及 1 年回歸期設計風速 $U_{10}^1(C)$ 建議值
| 地區 | 50 年回歸期 | 1 年回歸期 |
|---|---|---|
| 苗栗市 | 32 | 17 |
| 竹南鎮 | 32 | 16 |
| 後龍鎮 | 32 | 16 |
| 通霄鎮 | 32 | 17 |
| 苑裡鎮 | 32 | 17 |
| 頭份市 | 32 | 17 |
| 造橋鄉 | 32 | 17 |
| 西湖鄉 | 32 | 17 |
| 三灣鄉 | 32 | 16 |
| 頭屋鄉 | 32 | 16 |
| 公館鄉 | 32 | 16 |
| 銅鑼鄉 | 32 | 16 |
| 三義鄉 | 32 | 16 |
| 獅潭鄉 | 32 | 16 |
| 大湖鄉 | 32 | 15 |
| 卓蘭鎮 | 32 | 15 |
| 南庄鄉 | 32 | 16 |
| 泰安鄉 | 32 | 15 |
表 2.9 臺中市各區之基本設計風速 $U_{10}(C)$ 及 1 年回歸期設計風速 $U_{10}^1(C)$ 建議值
| 地區 | 50 年回歸期 | 1 年回歸期 |
|---|---|---|
| 中區 | 32 | 14 |
| 東區 | 32 | 14 |
| 南區 | 32 | 14 |
| 西區 | 32 | 14 |
| 北區 | 32 | 14 |
| 北屯區 | 32 | 14 |
| 西屯區 | 32 | 15 |
| 南屯區 | 32 | 15 |
| 太平區 | 32 | 13 |
| 大里區 | 30 | 14 |
| 霧峰區 | 30 | 13 |
| 烏日區 | 30 | 15 |
| 豐原區 | 32 | 15 |
| 后里區 | 32 | 16 |
| 石岡區 | 32 | 14 |
| 東勢區 | 32 | 14 |
| 和平區 | 32 | 15 |
| 新社區 | 32 | 14 |
| 潭子區 | 32 | 14 |
| 大雅區 | 32 | 16 |
| 神岡區 | 32 | 16 |
| 大肚區 | 32 | 17 |
| 龍井區 | 32 | 18 |
| 沙鹿區 | 32 | 17 |
| 梧棲區 | 34 | 18 |
| 清水區 | 34 | 17 |
| 大甲區 | 34 | 18 |
| 外埔區 | 34 | 17 |
| 大安區 | 34 | 18 |
表 2.10 彰化縣各區之基本設計風速 $U_{10}(C)$ 及 1 年回歸期設計風速 $U_{10}^1(C)$ 建議值
| 地區 | 50 年回歸期 | 1 年回歸期 |
|---|---|---|
| 彰化市 | 30 | 15 |
| 員林市 | 30 | 15 |
| 鹿港鎮 | 30 | 15 |
| 和美鎮 | 30 | 17 |
| 北斗鎮 | 30 | 15 |
| 溪湖鎮 | 30 | 15 |
| 田中鎮 | 30 | 15 |
| 二林鎮 | 30 | 15 |
| 線西鄉 | 30 | 18 |
| 伸港鄉 | 30 | 18 |
| 福興鄉 | 30 | 15 |
| 秀水鄉 | 30 | 15 |
| 花壇鄉 | 30 | 15 |
| 芬園鄉 | 30 | 15 |
| 大村鄉 | 30 | 15 |
| 埔鹽鄉 | 30 | 15 |
| 埔心鄉 | 30 | 15 |
| 永靖鄉 | 30 | 15 |
| 社頭鄉 | 30 | 15 |
| 二水鄉 | 30 | 14 |
| 田尾鄉 | 30 | 15 |
| 埤頭鄉 | 30 | 15 |
| 芳苑鄉 | 30 | 15 |
| 大城鄉 | 30 | 15 |
| 竹塘鄉 | 30 | 15 |
| 溪州鄉 | 30 | 15 |
表 2.11 南投縣各區之基本設計風速 $U_{10}(C)$ 及 1 年回歸期設計風速 $U_{10}^1(C)$ 建議值
| 地區 | 50 年回歸期 | 1 年回歸期 |
|---|---|---|
| 南投市 | 28 | 13 |
| 埔里鎮 | 28 | 12 |
| 草屯鎮 | 28 | 13 |
| 竹山鎮 | 24 | 12 |
| 集集鎮 | 24 | 11 |
| 水里鄉 | 24 | 11 |
| 鹿谷鄉 | 24 | 11 |
| 魚池鄉(日月潭) | 24 | 10 |
| 國姓鄉 | 28 | 12 |
| 中寮鄉 | 28 | 12 |
| 名間鄉 | 28 | 13 |
| 仁愛鄉 | 30 | 14 |
| 信義鄉(玉山) | 30 | 18 |
表 2.12 雲林縣各區之基本設計風速 $U_{10}(C)$ 及 1 年回歸期設計風速 $U_{10}^1(C)$ 建議值
| 地區 | 50 年回歸期 | 1 年回歸期 |
|---|---|---|
| 斗六市 | 28 | 14 |
| 斗南鎮 | 28 | 15 |
| 虎尾鎮 | 28 | 15 |
| 西螺鎮 | 28 | 15 |
| 土庫鎮 | 28 | 15 |
| 北港鎮 | 28 | 15 |
| 古坑鄉 | 28 | 13 |
| 大埤鄉 | 28 | 15 |
| 莿桐鄉 | 28 | 15 |
| 林內鄉 | 28 | 14 |
| 二崙鄉 | 28 | 15 |
| 崙背鄉 | 28 | 15 |
| 東勢鄉 | 28 | 15 |
| 褒忠鄉 | 28 | 15 |
| 元長鄉 | 28 | 15 |
| 水林鄉 | 30 | 15 |
| 四湖鄉 | 30 | 15 |
| 口湖鄉 | 30 | 15 |
| 臺西鄉 | 30 | 15 |
| 麥寮鄉 | 30 | 15 |
表 2.13 嘉義市各區之基本設計風速 $U_{10}(C)$ 及 1 年回歸期設計風速 $U_{10}^1(C)$ 建議值
| 地區 | 50 年回歸期 | 1 年回歸期 |
|---|---|---|
| 東區 | 28 | 15 |
| 西區 | 28 | 15 |
表 2.14 嘉義縣各區之基本設計風速 $U_{10}(C)$ 及 1 年回歸期設計風速 $U_{10}^1(C)$ 建議值
| 地區 | 50 年回歸期 | 1 年回歸期 |
|---|---|---|
| 太保市 | 30 | 16 |
| 朴子市 | 30 | 17 |
| 布袋鎮 | 30 | 15 |
| 東石鄉 | 30 | 15 |
| 大林鎮 | 28 | 15 |
| 民雄鄉 | 28 | 15 |
| 溪口鄉 | 28 | 15 |
| 新港鄉 | 28 | 15 |
| 六腳鄉 | 30 | 17 |
| 義竹鄉 | 30 | 17 |
| 鹿草鄉 | 30 | 17 |
| 水上鄉 | 28 | 15 |
| 中埔鄉 | 28 | 13 |
| 竹崎鄉 | 28 | 12 |
| 梅山鄉 | 28 | 12 |
| 番路鄉 | 28 | 12 |
| 大埔鄉 | 28 | 13 |
| 阿里山鄉 | 28 | 12 |
表 2.15 臺南市各區之基本設計風速 $U_{10}(C)$ 及 1 年回歸期設計風速 $U_{10}^1(C)$ 建議值
| 地區 | 50 年回歸期 | 1 年回歸期 |
|---|---|---|
| 中西區 | 36 | 16 |
| 東區 | 36 | 15 |
| 南區 | 36 | 17 |
| 北區 | 36 | 16 |
| 安平區 | 36 | 17 |
| 安南區 | 36 | 17 |
| 七股區 | 36 | 18 |
| 將軍區 | 34 | 17 |
| 北門區 | 34 | 17 |
| 學甲區 | 34 | 17 |
| 佳里區 | 34 | 17 |
| 仁德區 | 34 | 16 |
| 西港區 | 34 | 16 |
| 永康區 | 32 | 14 |
| 鹽水區 | 32 | 17 |
| 新營區 | 32 | 16 |
| 柳營區 | 32 | 15 |
| 下營區 | 32 | 16 |
| 六甲區 | 32 | 14 |
| 麻豆區 | 32 | 16 |
| 官田區 | 32 | 14 |
| 善化區 | 32 | 14 |
| 新市區 | 32 | 14 |
| 安定區 | 32 | 15 |
| 歸仁區 | 32 | 15 |
| 白河區 | 30 | 14 |
| 東山區 | 30 | 14 |
| 後壁區 | 30 | 16 |
| 楠西區 | 30 | 14 |
| 玉井區 | 30 | 14 |
| 大內區 | 30 | 14 |
| 山上區 | 30 | 14 |
| 南化區 | 30 | 14 |
| 左鎮區 | 30 | 14 |
| 新化區 | 30 | 14 |
| 關廟區 | 30 | 15 |
| 龍崎區 | 30 | 15 |
表 2.16 高雄市各區之基本設計風速 $U_{10}(C)$ 及 1 年回歸期設計風速 $U_{10}^1(C)$ 建議值
| 地區 | 50 年回歸期 | 1 年回歸期 |
|---|---|---|
| 楠梓區 | 36 | 17 |
| 左營區 | 36 | 17 |
| 鼓山區 | 36 | 17 |
| 三民區 | 36 | 17 |
| 鹽埕區 | 36 | 17 |
| 前金區 | 36 | 17 |
| 新興區 | 36 | 17 |
| 苓雅區 | 36 | 17 |
| 前鎮區(高雄氣象站) | 36 | 17 |
| 旗津區 | 36 | 17 |
| 小港區 | 36 | 17 |
| 鳳山區 | 36 | 17 |
| 大寮區 | 36 | 17 |
| 鳥松區 | 36 | 17 |
| 林園區 | 36 | 18 |
| 仁武區 | 36 | 17 |
| 大樹區 | 36 | 16 |
| 大社區 | 36 | 16 |
| 岡山區 | 36 | 16 |
| 路竹區 | 36 | 16 |
| 橋頭區 | 36 | 16 |
| 梓官區 | 36 | 17 |
| 彌陀區 | 36 | 17 |
| 永安區 | 36 | 17 |
| 燕巢區 | 34 | 16 |
| 田寮區 | 34 | 15 |
| 阿蓮區 | 34 | 16 |
| 茄萣區 | 34 | 17 |
| 湖內區 | 34 | 16 |
| 旗山區 | 34 | 15 |
| 美濃區 | 32 | 15 |
| 內門區 | 32 | 15 |
| 杉林區 | 32 | 15 |
| 甲仙區 | 32 | 14 |
| 六龜區 | 32 | 15 |
| 茂林區 | 32 | 15 |
| 桃源區 | 32 | 15 |
| 那瑪夏區 | 32 | 14 |
表 2.17 屏東縣各區之基本設計風速 $U_{10}(C)$ 及 1 年回歸期設計風速 $U_{10}^1(C)$ 建議值
| 地區 | 50 年回歸期 | 1 年回歸期 |
|---|---|---|
| 屏東市 | 36 | 17 |
| 潮州鎮 | 36 | 17 |
| 東港鎮 | 36 | 18 |
| 萬丹鄉 | 36 | 17 |
| 長治鄉 | 36 | 16 |
| 麟洛鄉 | 36 | 17 |
| 九如鄉 | 36 | 16 |
| 里港鄉 | 36 | 16 |
| 鹽埔鄉 | 36 | 16 |
| 高樹鄉 | 36 | 16 |
| 萬巒鄉 | 36 | 17 |
| 內埔鄉 | 36 | 17 |
| 竹田鄉 | 36 | 17 |
| 新埤鄉 | 36 | 18 |
| 新園鄉 | 36 | 17 |
| 崁頂鄉 | 36 | 18 |
| 林邊鄉 | 36 | 18 |
| 南州鄉 | 36 | 18 |
| 佳冬鄉 | 36 | 18 |
| 三地門鄉 | 34 | 16 |
| 霧臺鄉 | 34 | 16 |
| 瑪家鄉 | 36 | 17 |
| 泰武鄉 | 36 | 17 |
| 來義鄉 | 36 | 18 |
| 春日鄉 | 38 | 18 |
| 獅子鄉 | 38 | 19 |
| 牡丹鄉 | 38 | 19 |
| 枋寮鄉 | 40 | 18 |
| 枋山鄉 | 40 | 19 |
| 車城鄉 | 42 | 20 |
| 滿州鄉 | 46 | 20 |
| 恆春鎮 | 46 | 20 |
| 琉球鄉 | 40 | 17 |
表 2.18 宜蘭縣各區之基本設計風速 $U_{10}(C)$ 及 1 年回歸期設計風速 $U_{10}^1(C)$ 建議值
| 地區 | 50 年回歸期 | 1 年回歸期 |
|---|---|---|
| 宜蘭市 | 38 | 17 |
| 礁溪鄉 | 38 | 17 |
| 羅東鎮 | 38 | 17 |
| 三星鄉 | 36 | 17 |
| 員山鄉 | 36 | 17 |
| 大同鄉 | 36 | 17 |
| 冬山鄉 | 38 | 18 |
| 頭城鎮 | 40 | 18 |
| 壯圍鄉 | 40 | 18 |
| 五結鄉 | 40 | 18 |
| 南澳鄉 | 40 | 18 |
| 蘇澳鎮 | 40 | 18 |
表 2.19 花蓮縣各區之基本設計風速 $U_{10}(C)$ 及 1 年回歸期設計風速 $U_{10}^1(C)$ 建議值
| 地區 | 50 年回歸期 | 1 年回歸期 |
|---|---|---|
| 花蓮市 | 48 | 21 |
| 吉安鄉 | 48 | 21 |
| 新城鄉 | 46 | 19 |
| 壽豐鄉 | 46 | 17 |
| 豐濱鄉 | 44 | 17 |
| 秀林鄉 | 42 | 19 |
| 玉里鎮 | 40 | 18 |
| 瑞穗鄉 | 40 | 18 |
| 鳳林鎮 | 40 | 18 |
| 光復鄉 | 40 | 18 |
| 富里鄉 | 38 | 18 |
| 萬榮鄉 | 36 | 17 |
| 卓溪鄉 | 36 | 20 |
表 2.20 臺東縣各區之基本設計風速 $U_{10}(C)$ 及 1 年回歸期設計風速 $U_{10}^1(C)$ 建議值
| 地區 | 50 年回歸期 | 1 年回歸期 |
|---|---|---|
| 長濱鄉 | 42 | 17 |
| 大武鄉 | 42 | 19 |
| 達仁鄉 | 42 | 19 |
| 太麻里鄉 | 42 | 17 |
| 成功鎮 | 40 | 17 |
| 東河鄉 | 38 | 17 |
| 臺東市 | 38 | 16 |
| 池上鄉 | 36 | 18 |
| 鹿野鄉 | 36 | 17 |
| 卑南鄉 | 36 | 16 |
| 金峰鄉 | 36 | 17 |
| 海端鄉 | 36 | 17 |
| 延平鄉 | 36 | 16 |
| 關山鎮 | 36 | 17 |
表 2.21 離島地區之基本設計風速 $U_{10}(C)$ 及 1 年回歸期設計風速 $U_{10}^1(C)$ 建議值
| 地區 | 50 年回歸期 | 1 年回歸期 |
|---|---|---|
| 彭佳嶼 | 56 | 27 |
| 澎湖縣 | 38 | 19 |
| 東吉島 | 42 | 26 |
| 蘭嶼 | 64 | 36 |
| 綠島 | 64 | 36 |
| 金門 | 38 | 15 |
| 馬祖 | 40 | 17 |
表 2.22(a) 計算 $K_{zt}$ 所用之 $K_1$ 值
| $\frac{H}{L_h}$ | 地況 A 或 B 下之 $K_1$ | 地況 C 下之 $K_1$ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 懸崖 | 山脊 | 山丘 | 懸崖 | 山脊 | 山丘 | |
| 0.20 | 0.15 | 0.26 | 0.19 | 0.17 | 0.29 | 0.21 |
| 0.25 | 0.19 | 0.33 | 0.24 | 0.21 | 0.36 | 0.26 |
| 0.30 | 0.23 | 0.39 | 0.29 | 0.26 | 0.43 | 0.32 |
| 0.35 | 0.26 | 0.46 | 0.33 | 0.30 | 0.51 | 0.37 |
| 0.40 | 0.33 | 0.52 | 0.38 | 0.34 | 0.58 | 0.42 |
| 0.45 | 0.34 | 0.59 | 0.43 | 0.38 | 0.65 | 0.47 |
| 0.50 | 0.38 | 0.65 | 0.48 | 0.43 | 0.72 | 0.53 |
表 2.22(b) 計算 $K_{zt}$ 所用之 $K_2$ 值
| $\frac{x}{L_h}$ | $K_2$ | |
|---|---|---|
| 懸崖 | 山脊或山丘 | |
| -4.00 | 0.00 | 0.00 |
| -3.50 | 0.00 | 0.00 |
| -3.00 | 0.00 | 0.00 |
| -2.50 | 0.00 | 0.00 |
| -2.00 | 0.00 | 0.00 |
| -1.50 | 0.00 | 0.00 |
| -1.00 | 0.33 | 0.33 |
| -0.50 | 0.67 | 0.67 |
| 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 0.50 | 0.88 | 0.67 |
| 1.00 | 0.75 | 0.33 |
| 1.50 | 0.63 | 0.00 |
| 2.00 | 0.50 | 0.00 |
| 2.50 | 0.38 | 0.00 |
| 3.00 | 0.25 | 0.00 |
| 3.50 | 0.13 | 0.00 |
| 4.00 | 0.00 | 0.00 |
註:若 $\frac{H}{L_h} > 0.5$,則計算 $K_2$ 時採用 $L_h = 2H$。
表 2.22(c) 計算 $K_{zt}$ 所用之 $K_3$ 值
| $\frac{z}{L_h}$ | $K_3$ | ||
|---|---|---|---|
| 懸崖 | 山脊 | 山丘 | |
| 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 0.10 | 0.78 | 0.74 | 0.67 |
| 0.20 | 0.61 | 0.55 | 0.45 |
| 0.30 | 0.47 | 0.41 | 0.30 |
| 0.40 | 0.37 | 0.30 | 0.20 |
| 0.50 | 0.29 | 0.22 | 0.14 |
| 0.60 | 0.22 | 0.17 | 0.09 |
| 0.70 | 0.17 | 0.12 | 0.06 |
| 0.80 | 0.14 | 0.09 | 0.04 |
| 0.90 | 0.11 | 0.07 | 0.03 |
| 1.00 | 0.08 | 0.05 | 0.02 |
| 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
註:若 $\frac{H}{L_h} > 0.5$,則計算 $K_3$ 時採用 $L_h = 2H$。
表 3.1(a) 普通建築物設計風壓 $p$ 及設計風力 $F$
| 普通建築物 ($f_n \ge 1 \text{Hz}$) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 封閉式或部分封閉式建築物 | 開放式建築物 | |||
|
主 要 風 力 抵 抗 系 統 |
$$p = qGC_p - q_i(GC_{pi})$$
$$p_p = q_p(GC_{pn})$$
|
$$F = q(Z_{A_c})GC_f A_c$$
|
||
|
局 部 構 件 及 外 部 被 覆 物 |
$h \le 18 \text{ m}$ | $h > 18 \text{ m}$ | $$p = q(h)GC_{pn}$$ | |
$$p = q(h)[(GC_p) - (GC_{pi})]$$
$$p = q_p[(GC_p) - (GC_{pi})]$$
|
$$p = q(GC_p) - q_i(GC_{pi})$$
$$p = q_p[(GC_p) - (GC_{pi})]$$
|
|||
|
註: (1) $q$:設計迎風面牆時,使用 $q(z)$;設計背風面牆、側牆及屋頂時,則使用 $q(h)$。 (2) $q_i$:設計封閉式建築物或內風壓取負值之部分封閉式建築物時,使用 $q(h)$;設計內風壓取正值之部分封閉式建築物時,使用 $q(z_{h0})$,其中 $z_{h0}$ 為會影響正值內風壓之最高開口高度。 |
||||
表 3.1(b) 柔性建築物設計風壓 $p$ 及設計風力 $F$
| 柔性建築物 ($f_n < 1 \text{Hz}$) | |||
|---|---|---|---|
| 封閉式或部分封閉式建築物 | 開放式建築物 | ||
|
主 要 風 力 抵 抗 系 統 |
$$p = qG_f C_p - q_i(GC_{pi})$$
$$p_p = q_p(GC_{pn})$$
|
$$F = q(Z_{A_c})GC_f A_c$$
|
|
|
局 部 構 件 及 外 部 被 覆 物 |
$$p = q(GC_p) - q_i(GC_{pi})$$
$$p = q_p[(GC_p) - (GC_{pi})]$$
|
$$p = q(h)GC_{pn}$$ | |
|
註: (1) $q$:設計迎風面牆時,使用 $q(z)$;設計背風面牆、側牆及屋頂時,則使用 $q(h)$。 (2) $q_i$:設計封閉式建築物或內風壓取負值之部分封閉式建築物時,使用 $q(h)$;設計內風壓取正值之部分封閉式建築物時,使用 $q(z_{h0})$,其中 $z_{h0}$ 為會影響正值內風壓之最高開口高度。 |
|||
表 3.2 牆之平均外風壓係數(主要風力抵抗系統用)
建築平面示意圖
建築立面示意圖
| 所屬牆面 | $L/B$ | $C_p$ | 使用的風速壓 |
|---|---|---|---|
| 迎風面 | 所有值 | 0.8 | $q(z)$ |
| 背風面 | $0 \sim 1$ | -0.5 | $q(h)$ |
| 2 | -0.3 | ||
| $\ge 4$ | -0.2 | ||
| 側風面 | 所有值 | -0.7 | $q(h)$ |
註:
- (1) $L$:平行於風向之結構物水平尺寸;$m$。
- (2) $B$:垂直於風向之結構物水平尺寸;$m$。
- (3) $z$:離地高度;$m$。
- (4) $h$:平均屋頂高度,當 $\theta < 10^\circ$ 時,$h$ 等於屋簷高;$m$。
- (5) $G$:陣風反應因子。
- (6) $q(z)$:離地高度為 $z$ 處之風速壓;$kgf/m^2$。
- (7) $q(h)$:平均屋頂高度 $h$ 處之風速壓;$kgf/m^2$。
- (8) $\theta$:屋頂與水平面所夾角度;$^\circ$。
- (9) $C_p$:外風壓係數。
表 3.3 屋頂之外風壓係數 $C_p$ (主要風力抵抗系統用)
| 風向 | $h/L$ | 迎風面 $C_p$ 屋頂與水平面所夾的角度 $\theta (^\circ)$ |
背風面 $C_p$ 屋頂與水平面所夾的角度 $\theta (^\circ)$ |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 60 | $60 < \theta \le 80$ | $> 80$ | 10 | 15 | $\ge 20$ | ||
| 垂直於 屋脊並 $\theta \ge 10^\circ$ |
$\le 0.25$ | -0.7 | -0.5 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | 0.0* | |||||||
| -0.18 | 0.0* | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.01$\theta$ | 0.8 | -0.3 | -0.5 | -0.6 | ||
| $0.5$ | -0.9 | -0.7 | -0.4 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | 0.0* | |||||||
| -0.18 | -0.18 | 0.0* | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.01$\theta$ | 0.8 | -0.5 | -0.5 | -0.6 | ||
| $\ge 1.0$ | -1.3 | -1.0 | -0.7 | -0.5 | -0.3 | -0.2 | 0.0* | |||||||
| -0.18 | -0.18 | -0.18 | 0.0* | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.01$\theta$ | 0.8 | -0.7 | -0.6 | -0.6 | ||
| 風向 | $h/L$ | 從迎風面邊緣起算之水平距離 | $C_p$ | |||||||||||
| 平行於 屋脊或 垂直於 屋脊並 $\theta < 10^\circ$ |
$\le 0.5$ | $0 \sim h/2$ | -0.9 | $0 \sim h/2$ | ||||||||||
| $h/2 \sim h$ | -0.9 | $h/2 \sim h$ | ||||||||||||
| $h \sim 2h$ | -0.5 | $h \sim 2h$ | ||||||||||||
| $> 2h$ | -0.3 ** | $> 2h$ | ||||||||||||
| $\ge 1.0$ | $0 \sim 2h$ | -1.3 | $0 \sim 2h$ | |||||||||||
| $> 2h$ | -0.7 | $> 2h$ | ||||||||||||
- * 風壓係數為 0,是作為風壓係數內插計算時參考用。
- ** 該風壓係數可乘上折減係數進行折減,其折減係數根據下表依受風面積大小決定。
| 面積 ($m^2$) | 折減係數 |
|---|---|
| $\le 9.3$ | $1.0$ |
| $23.2$ | $0.9$ |
| $\ge 92.9$ | $0.8$ |
註:
- (1) $C_p$ 有列出兩個值,兩個值在設計時皆須採用。
- (2) 負號,表示風壓遠離屋頂面作用。正號,表示風壓指向屋頂作用。
- (3) 欲求其他 $\theta$ 及 $h/L$ 之 $C_p$ 值,可做線性內插。
- (4) $h$:平均屋頂高度,$m$。當 $\theta < 10^\circ$ 時,$h =$ 屋簷高。$L$:平行於風向建築物水平尺寸,$m$。$B$:垂直於風向建築物水平尺寸,$m$。
- (5) 使用的風速壓為 $q(h)$。
表 3.4 拱形屋頂之外風壓係數 $C_p$ (主要風力抵抗系統用)
| 拱形屋頂分類之圖示 | 拱高與跨度之比值 $\frac{S}{D}$ | $C_p$ | ||
|---|---|---|---|---|
| 迎風面 P | 中央部分 Q | 背風面 P | ||
|
$0 < \frac{S}{D} < 0.2$ | -0.9 | $-0.7 - \frac{S}{D}$ | -0.5 |
| $0.2 \le \frac{S}{D} < 0.3$ * | $1.5 \frac{S}{D} - 0.3$ | |||
| $0.3 \le \frac{S}{D} \le 0.6$ | $2.75 \frac{S}{D} - 0.7$ | |||
|
$0 < \frac{S}{D} \le 0.6$ | $1.4 \frac{S}{D}$ | $-0.7 - \frac{S}{D}$ | -0.5 |
| * : 當拱高與跨度的比值為 $0.2 \le \frac{S}{D} \le 0.3$ 時,迎風面亦得以風壓係數 $6\left(\frac{S}{D}\right) < 2.1$ 計算。 | ||||
註:
- (1) 正號,表示風壓指向屋頂面。負號,表示風壓遠離屋頂面。
- (2) 設計拱形屋頂之局部構件和外部裝飾物時:
- i. 屋頂四周邊界所用之外風壓係數,可參考圖中由起拱線傾斜度決定 $\theta$。
- ii. 設計屋頂面其餘部分所用之外風壓係數,為本表 $C_p$ 值的 1.15 倍。
- (3) 迎風面及背風面各佔跨度長的 1/4,中央部分則佔 1/2。
表 3.5 雙斜式屋頂之外風壓係數 $C_p$ (主要風力抵抗系統用)
| 所屬屋頂面 | 代號 | $C_p$ |
|---|---|---|
| 迎風面 | $W$ | 參考表 3.3 之屋頂迎風面部分 |
