3.3 陣風反應因子
條文
陣風反應因子乃考慮風速具有隨時間變動的特性,及其對建築物之影響。此因子將順風向造成的動態風壓轉換成等值風壓處理。
普通建築物之陣風反應因子可取 $1.88$,或依下式計算:
式中,$g_Q$ 與 $g_V$ 均可取 3.4;陣風紊流強度 $I_{\bar{z}}^\ast$ 與背景反應 $Q$ 分別依下式計算:
式中,$\bar{z}$ 為等效結構高度,其值為 $0.6h$,但不可小於 $z_{min}$。$z_{min}$ 和 式(3.6) 中之 $E_1$、$E_2$、$z_G$ 值列於 表2.1;$I_{\bar{z}}$ 為紊流強度,由 2.3節 計算之;$L_{\bar{z}}$ 為紊流積分長度尺度,由 2.3節 計算之。
柔性建築物之陣風反應因子依下式決定:
式中,$g_Q$ 和 $g_V$ 均可取 3.4,$g_R$ 依下式計算:
$R$ 為共振反應因子,其值依下式計算:
式(3.10) 中,$\xi$ 為結構阻尼比。 式(3.12a) 與 式(3.12b) 中,下標 $j$ 可為 $h$、$B$ 或 $L$;當 $R_j=R_h$ 時,$\eta=4.6f_nh/\bar{U}_{\bar{z}}$;當 $R_j=R_B$ 時,$\eta=4.6f_nB/\bar{U}_{\bar{z}}$;當 $R_j=R_L$ 時,$\eta=15.4f_nL/\bar{U}_{\bar{z}}$。$\bar{U}_{\bar{z}}$ 為高度 $\bar{z}$ 處每小時平均風速,依下式計算:
式中,$\bar{b}$ 值列於 表2.1。
解說
由於紊流的緣故,風速並非定值,而係以其平均值為中心做時大時小的變化,此平均風速可視為一小時平均風速。因為建築物係振動體,故受此種風力作用而產生振動。因為動力效應,作用在建築物上的等值動態風壓大於平均風速所造成的靜態風壓。此二風壓的比值稱為陣風反應因子,其數值大於 1.0。設計時如將靜態風壓乘以此因子,則等於考慮了風的動態效應。
順風向載重大小與風速頻譜有關,由於風速頻譜在 1 Hz 以上之值不大,故普通建築物 (基本自然頻率大於 1 Hz) 可忽略共振反應。普通建築物之陣風反應因子 $G$ 亦可依 表C3.1(a)、 表C3.1(b) 或 表C3.1(c) 決定。
同時滿足 $h/\sqrt{BL}=1\sim6$ 和 $L/B=1/5\sim5$ 之柔性建築物,可依據下式計算 式(3.8) 中之共振反應因子的平方 $R^2$ :
式中,$\eta_B=4.6f_nB/\bar{U}_{\bar{z}}$;$\eta_L=15.4fnL/\bar{U}_{\bar{z}}$;地況 A,$\bar{K}=0.019$;地況 B,$\bar{K}=0.021$;地況C,$\bar{K}=0.026$。
建築物耐風設計建議根據動力分析求得結構物順風向、橫風向與扭轉向之基本自然頻率。針對高度 ($h$) 小於 122 公尺之建築物,其順風向基本自然頻率 $f_n$、橫風向基本自然頻率 $f_a$ 和扭轉向基本自然頻率 $f_t$,亦可分別依下列經驗公式估計(ASCE 7-05):
另建議鋼構造建築物之阻尼比為 $\xi=0.01$;混凝土構造建築物或鋼骨鋼筋混凝土構造建築物之阻尼比為 $\xi=0.02$。
表 C3.1(a) 普通建築物之陣風反應因子 (地況 A)
| $h/B$ | $h(m)$ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| 0.2 | 1.735 | 1.660 | 1.607 | 1.567 | 1.534 | 1.507 | 1.498 | 1.491 | 1.484 | 1.478 |
| 0.3 | 1.765 | 1.697 | 1.650 | 1.613 | 1.582 | 1.555 | 1.547 | 1.540 | 1.533 | 1.528 |
| 0.35 | 1.774 | 1.710 | 1.664 | 1.628 | 1.598 | 1.572 | 1.564 | 1.557 | 1.551 | 1.545 |
| 0.4 | 1.782 | 1.720 | 1.676 | 1.640 | 1.611 | 1.586 | 1.578 | 1.571 | 1.565 | 1.559 |
| 0.5 | 1.793 | 1.735 | 1.693 | 1.660 | 1.632 | 1.607 | 1.599 | 1.592 | 1.586 | 1.581 |
| 0.55 | 1.798 | 1.741 | 1.700 | 1.667 | 1.640 | 1.616 | 1.608 | 1.601 | 1.595 | 1.590 |
| 0.6 | 1.802 | 1.746 | 1.706 | 1.674 | 1.647 | 1.623 | 1.615 | 1.609 | 1.603 | 1.597 |
| 0.65 | 1.805 | 1.751 | 1.711 | 1.680 | 1.653 | 1.630 | 1.622 | 1.615 | 1.609 | 1.604 |
| 0.7 | 1.808 | 1.755 | 1.716 | 1.685 | 1.658 | 1.635 | 1.628 | 1.621 | 1.615 | 1.610 |
| 0.75 | 1.811 | 1.758 | 1.720 | 1.689 | 1.663 | 1.640 | 1.633 | 1.626 | 1.620 | 1.615 |
| 0.8 | 1.813 | 1.761 | 1.724 | 1.693 | 1.667 | 1.645 | 1.638 | 1.631 | 1.625 | 1.620 |
| 0.9 | 1.817 | 1.767 | 1.730 | 1.700 | 1.675 | 1.653 | 1.646 | 1.639 | 1.633 | 1.628 |
| 1 | 1.820 | 1.771 | 1.735 | 1.706 | 1.681 | 1.660 | 1.652 | 1.646 | 1.640 | 1.635 |
| 1.1 | 1.823 | 1.775 | 1.740 | 1.711 | 1.687 | 1.665 | 1.658 | 1.652 | 1.646 | 1.641 |
| 1.2 | 1.825 | 1.778 | 1.744 | 1.715 | 1.691 | 1.670 | 1.663 | 1.657 | 1.651 | 1.646 |
| 1.3 | 1.827 | 1.781 | 1.747 | 1.719 | 1.695 | 1.674 | 1.667 | 1.661 | 1.655 | 1.650 |
| 1.4 | 1.829 | 1.784 | 1.750 | 1.722 | 1.699 | 1.678 | 1.671 | 1.665 | 1.659 | 1.654 |
| 1.5 | 1.831 | 1.786 | 1.752 | 1.725 | 1.702 | 1.681 | 1.674 | 1.668 | 1.663 | 1.658 |
| 1.6 | 1.832 | 1.788 | 1.755 | 1.727 | 1.704 | 1.684 | 1.677 | 1.671 | 1.666 | 1.661 |
| 1.7 | 1.833 | 1.789 | 1.757 | 1.730 | 1.707 | 1.687 | 1.680 | 1.674 | 1.668 | 1.664 |
| 1.8 | 1.834 | 1.791 | 1.758 | 1.732 | 1.709 | 1.689 | 1.682 | 1.676 | 1.671 | 1.666 |
| 1.9 | 1.835 | 1.792 | 1.760 | 1.734 | 1.711 | 1.691 | 1.684 | 1.678 | 1.673 | 1.668 |
| 2 | 1.836 | 1.793 | 1.761 | 1.735 | 1.713 | 1.693 | 1.686 | 1.680 | 1.675 | 1.670 |
| 2.1 | 1.837 | 1.795 | 1.763 | 1.737 | 1.715 | 1.695 | 1.688 | 1.682 | 1.677 | 1.672 |
| 2.2 | 1.838 | 1.796 | 1.764 | 1.738 | 1.716 | 1.697 | 1.690 | 1.684 | 1.679 | 1.674 |
| 2.3 | 1.838 | 1.797 | 1.765 | 1.740 | 1.717 | 1.698 | 1.691 | 1.685 | 1.680 | 1.676 |
| 2.4 | 1.839 | 1.798 | 1.766 | 1.741 | 1.719 | 1.700 | 1.693 | 1.687 | 1.682 | 1.677 |
| 2.5 | 1.840 | 1.798 | 1.767 | 1.742 | 1.720 | 1.701 | 1.694 | 1.688 | 1.683 | 1.678 |
| 2.6 | 1.840 | 1.799 | 1.768 | 1.743 | 1.721 | 1.702 | 1.695 | 1.689 | 1.684 | 1.680 |
| 2.7 | 1.841 | 1.800 | 1.769 | 1.744 | 1.722 | 1.703 | 1.696 | 1.691 | 1.685 | 1.681 |
| 2.8 | 1.841 | 1.801 | 1.770 | 1.745 | 1.723 | 1.704 | 1.698 | 1.692 | 1.687 | 1.682 |
| 2.9 | 1.842 | 1.801 | 1.771 | 1.746 | 1.724 | 1.705 | 1.699 | 1.693 | 1.688 | 1.683 |
| 3 | 1.842 | 1.802 | 1.771 | 1.746 | 1.725 | 1.706 | 1.699 | 1.694 | 1.689 | 1.684 |
| 3.25 | 1.843 | 1.803 | 1.773 | 1.748 | 1.727 | 1.708 | 1.702 | 1.696 | 1.691 | 1.686 |
| 3.5 | 1.844 | 1.804 | 1.774 | 1.750 | 1.729 | 1.710 | 1.703 | 1.698 | 1.693 | 1.688 |
| 3.75 | 1.844 | 1.805 | 1.776 | 1.751 | 1.730 | 1.711 | 1.705 | 1.699 | 1.694 | 1.690 |
| 4 | 1.845 | 1.806 | 1.777 | 1.752 | 1.731 | 1.713 | 1.706 | 1.701 | 1.696 | 1.691 |
表 C3.1(b) 普通建築物之陣風反應因子 (地況 B)
| $h/B$ | $h(m)$ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| 0.2 | 1.774 | 1.711 | 1.666 | 1.648 | 1.634 | 1.623 | 1.613 | 1.605 | 1.597 | 1.591 |
| 0.3 | 1.798 | 1.742 | 1.702 | 1.686 | 1.673 | 1.662 | 1.652 | 1.644 | 1.637 | 1.631 |
| 0.35 | 1.805 | 1.753 | 1.714 | 1.698 | 1.685 | 1.675 | 1.666 | 1.658 | 1.651 | 1.645 |
| 0.4 | 1.812 | 1.761 | 1.724 | 1.708 | 1.696 | 1.686 | 1.677 | 1.669 | 1.662 | 1.656 |
| 0.5 | 1.821 | 1.774 | 1.739 | 1.724 | 1.712 | 1.702 | 1.693 | 1.686 | 1.679 | 1.673 |
| 0.55 | 1.825 | 1.778 | 1.744 | 1.730 | 1.718 | 1.708 | 1.700 | 1.693 | 1.686 | 1.680 |
| 0.6 | 1.828 | 1.783 | 1.749 | 1.735 | 1.723 | 1.714 | 1.706 | 1.698 | 1.692 | 1.686 |
| 0.65 | 1.830 | 1.786 | 1.754 | 1.740 | 1.728 | 1.719 | 1.711 | 1.703 | 1.697 | 1.691 |
| 0.7 | 1.833 | 1.790 | 1.757 | 1.744 | 1.732 | 1.723 | 1.715 | 1.708 | 1.702 | 1.696 |
| 0.75 | 1.835 | 1.792 | 1.761 | 1.747 | 1.736 | 1.727 | 1.719 | 1.712 | 1.706 | 1.700 |
| 0.8 | 1.837 | 1.795 | 1.764 | 1.750 | 1.740 | 1.730 | 1.723 | 1.716 | 1.709 | 1.704 |
| 0.9 | 1.840 | 1.799 | 1.769 | 1.756 | 1.745 | 1.736 | 1.729 | 1.722 | 1.716 | 1.710 |
| 1 | 1.843 | 1.803 | 1.774 | 1.761 | 1.750 | 1.741 | 1.734 | 1.727 | 1.721 | 1.716 |
| 1.1 | 1.845 | 1.806 | 1.777 | 1.764 | 1.754 | 1.746 | 1.738 | 1.731 | 1.726 | 1.720 |
| 1.2 | 1.847 | 1.809 | 1.780 | 1.768 | 1.758 | 1.749 | 1.742 | 1.735 | 1.729 | 1.724 |
| 1.3 | 1.848 | 1.811 | 1.783 | 1.771 | 1.761 | 1.752 | 1.745 | 1.738 | 1.733 | 1.728 |
| 1.4 | 1.850 | 1.813 | 1.785 | 1.773 | 1.763 | 1.755 | 1.748 | 1.741 | 1.736 | 1.730 |
| 1.5 | 1.851 | 1.815 | 1.787 | 1.775 | 1.766 | 1.757 | 1.750 | 1.744 | 1.738 | 1.733 |
| 1.6 | 1.852 | 1.816 | 1.789 | 1.777 | 1.768 | 1.759 | 1.752 | 1.746 | 1.741 | 1.735 |
| 1.7 | 1.853 | 1.818 | 1.791 | 1.779 | 1.770 | 1.761 | 1.754 | 1.748 | 1.743 | 1.738 |
| 1.8 | 1.854 | 1.819 | 1.792 | 1.781 | 1.771 | 1.763 | 1.756 | 1.750 | 1.744 | 1.739 |
| 1.9 | 1.855 | 1.820 | 1.794 | 1.782 | 1.773 | 1.765 | 1.758 | 1.752 | 1.746 | 1.741 |
| 2 | 1.855 | 1.821 | 1.795 | 1.783 | 1.774 | 1.766 | 1.759 | 1.753 | 1.748 | 1.743 |
| 2.1 | 1.856 | 1.822 | 1.796 | 1.785 | 1.775 | 1.767 | 1.761 | 1.754 | 1.749 | 1.744 |
| 2.2 | 1.857 | 1.823 | 1.797 | 1.786 | 1.776 | 1.769 | 1.762 | 1.756 | 1.750 | 1.745 |
| 2.3 | 1.857 | 1.824 | 1.798 | 1.787 | 1.778 | 1.770 | 1.763 | 1.757 | 1.752 | 1.747 |
| 2.4 | 1.858 | 1.824 | 1.799 | 1.788 | 1.778 | 1.771 | 1.764 | 1.758 | 1.753 | 1.748 |
| 2.5 | 1.858 | 1.825 | 1.800 | 1.789 | 1.779 | 1.772 | 1.765 | 1.759 | 1.754 | 1.749 |
| 2.6 | 1.859 | 1.826 | 1.801 | 1.789 | 1.780 | 1.773 | 1.766 | 1.760 | 1.755 | 1.750 |
| 2.7 | 1.859 | 1.826 | 1.801 | 1.790 | 1.781 | 1.773 | 1.767 | 1.761 | 1.755 | 1.751 |
| 2.8 | 1.859 | 1.827 | 1.802 | 1.791 | 1.782 | 1.774 | 1.767 | 1.762 | 1.756 | 1.751 |
| 2.9 | 1.860 | 1.827 | 1.803 | 1.791 | 1.782 | 1.775 | 1.768 | 1.762 | 1.757 | 1.752 |
| 3 | 1.860 | 1.828 | 1.803 | 1.792 | 1.783 | 1.775 | 1.769 | 1.763 | 1.758 | 1.753 |
| 3.25 | 1.861 | 1.829 | 1.804 | 1.793 | 1.785 | 1.777 | 1.770 | 1.765 | 1.759 | 1.755 |
| 3.5 | 1.861 | 1.830 | 1.805 | 1.795 | 1.786 | 1.778 | 1.772 | 1.766 | 1.761 | 1.756 |
| 3.75 | 1.862 | 1.831 | 1.806 | 1.796 | 1.787 | 1.779 | 1.773 | 1.767 | 1.762 | 1.757 |
| 4 | 1.863 | 1.831 | 1.807 | 1.797 | 1.788 | 1.780 | 1.774 | 1.768 | 1.763 | 1.758 |
表 C3.1(c) 普通建築物之陣風反應因子 (地況 C)
| $h/B$ | $h(m)$ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| 0.2 | 1.811 | 1.769 | 1.748 | 1.732 | 1.719 | 1.708 | 1.699 | 1.691 | 1.685 | 1.678 |
| 0.3 | 1.830 | 1.793 | 1.774 | 1.760 | 1.748 | 1.738 | 1.730 | 1.722 | 1.716 | 1.710 |
| 0.35 | 1.836 | 1.801 | 1.783 | 1.769 | 1.757 | 1.748 | 1.740 | 1.733 | 1.726 | 1.720 |
| 0.4 | 1.841 | 1.807 | 1.790 | 1.776 | 1.765 | 1.756 | 1.748 | 1.741 | 1.735 | 1.729 |
| 0.5 | 1.848 | 1.817 | 1.800 | 1.787 | 1.777 | 1.768 | 1.761 | 1.754 | 1.748 | 1.742 |
| 0.55 | 1.850 | 1.820 | 1.804 | 1.792 | 1.782 | 1.773 | 1.766 | 1.759 | 1.753 | 1.748 |
| 0.6 | 1.853 | 1.824 | 1.808 | 1.796 | 1.786 | 1.777 | 1.770 | 1.763 | 1.758 | 1.752 |
| 0.65 | 1.855 | 1.826 | 1.811 | 1.799 | 1.789 | 1.781 | 1.774 | 1.767 | 1.761 | 1.756 |
| 0.7 | 1.857 | 1.829 | 1.813 | 1.802 | 1.792 | 1.784 | 1.777 | 1.771 | 1.765 | 1.760 |
| 0.75 | 1.858 | 1.831 | 1.816 | 1.804 | 1.795 | 1.787 | 1.780 | 1.774 | 1.768 | 1.763 |
| 0.8 | 1.860 | 1.833 | 1.818 | 1.807 | 1.797 | 1.789 | 1.782 | 1.776 | 1.771 | 1.766 |
| 0.9 | 1.862 | 1.836 | 1.822 | 1.811 | 1.801 | 1.794 | 1.787 | 1.781 | 1.776 | 1.771 |
| 1 | 1.864 | 1.839 | 1.825 | 1.814 | 1.805 | 1.797 | 1.791 | 1.785 | 1.779 | 1.775 |
| 1.1 | 1.866 | 1.841 | 1.827 | 1.817 | 1.808 | 1.800 | 1.794 | 1.788 | 1.783 | 1.778 |
| 1.2 | 1.867 | 1.843 | 1.829 | 1.819 | 1.810 | 1.803 | 1.797 | 1.791 | 1.786 | 1.781 |
| 1.3 | 1.868 | 1.845 | 1.831 | 1.821 | 1.813 | 1.805 | 1.799 | 1.793 | 1.788 | 1.784 |
| 1.4 | 1.869 | 1.846 | 1.833 | 1.823 | 1.814 | 1.807 | 1.801 | 1.795 | 1.790 | 1.786 |
| 1.5 | 1.870 | 1.847 | 1.834 | 1.824 | 1.816 | 1.809 | 1.803 | 1.797 | 1.792 | 1.788 |
| 1.6 | 1.871 | 1.848 | 1.836 | 1.826 | 1.818 | 1.811 | 1.804 | 1.799 | 1.794 | 1.789 |
| 1.7 | 1.872 | 1.849 | 1.837 | 1.827 | 1.819 | 1.812 | 1.806 | 1.800 | 1.795 | 1.791 |
| 1.8 | 1.873 | 1.850 | 1.838 | 1.828 | 1.820 | 1.813 | 1.807 | 1.802 | 1.797 | 1.792 |
| 1.9 | 1.873 | 1.851 | 1.839 | 1.829 | 1.821 | 1.814 | 1.808 | 1.803 | 1.798 | 1.794 |
| 2 | 1.874 | 1.852 | 1.840 | 1.830 | 1.822 | 1.815 | 1.809 | 1.804 | 1.799 | 1.795 |
| 2.1 | 1.874 | 1.853 | 1.840 | 1.831 | 1.823 | 1.816 | 1.810 | 1.805 | 1.800 | 1.796 |
| 2.2 | 1.875 | 1.853 | 1.841 | 1.832 | 1.824 | 1.817 | 1.811 | 1.806 | 1.801 | 1.797 |
| 2.3 | 1.875 | 1.854 | 1.842 | 1.832 | 1.825 | 1.818 | 1.812 | 1.807 | 1.802 | 1.798 |
| 2.4 | 1.876 | 1.854 | 1.842 | 1.833 | 1.825 | 1.819 | 1.813 | 1.808 | 1.803 | 1.799 |
| 2.5 | 1.876 | 1.855 | 1.843 | 1.834 | 1.826 | 1.819 | 1.814 | 1.808 | 1.804 | 1.799 |
| 2.6 | 1.876 | 1.855 | 1.843 | 1.834 | 1.827 | 1.820 | 1.814 | 1.809 | 1.804 | 1.800 |
| 2.7 | 1.877 | 1.856 | 1.844 | 1.835 | 1.827 | 1.821 | 1.815 | 1.810 | 1.805 | 1.801 |
| 2.8 | 1.877 | 1.856 | 1.844 | 1.835 | 1.828 | 1.821 | 1.815 | 1.810 | 1.806 | 1.801 |
| 2.9 | 1.877 | 1.856 | 1.845 | 1.836 | 1.828 | 1.822 | 1.816 | 1.811 | 1.806 | 1.802 |
| 3 | 1.877 | 1.857 | 1.845 | 1.836 | 1.829 | 1.822 | 1.816 | 1.811 | 1.807 | 1.803 |
| 3.25 | 1.878 | 1.857 | 1.846 | 1.837 | 1.830 | 1.823 | 1.818 | 1.812 | 1.808 | 1.804 |
| 3.5 | 1.878 | 1.858 | 1.847 | 1.838 | 1.830 | 1.824 | 1.819 | 1.813 | 1.809 | 1.805 |
| 3.75 | 1.879 | 1.859 | 1.847 | 1.839 | 1.831 | 1.825 | 1.819 | 1.814 | 1.810 | 1.806 |
| 4 | 1.879 | 1.859 | 1.848 | 1.839 | 1.832 | 1.826 | 1.820 | 1.815 | 1.811 | 1.807 |