附錄C 以極值分析理論決定風洞試驗設計風壓風力係數
(自評項目應至少包含但不限於本示範例內容)
| 主項 | 次項 | 包含細項 | 是否提出說明 |
|---|---|---|---|
| 總則內容 | 流場資訊 | 平均風速剖面 | |
| 紊流強度剖面(紊流動能剖面) | |||
| 積分長度尺度 | |||
| 能譜密度分佈(風速頻譜分佈) | |||
| 縮尺資訊 | 長度縮尺 | ||
| 風速縮尺 | |||
| 時間縮尺 | |||
| 相關要求 | 近場流況 | ||
| 阻塞比 | |||
| 雷諾數 | |||
| 主要測試模型與周邊地景模型製作條件之敘述 | |||
| 環境風場舒適度評估試驗 | 報告內容 | 測試程序、模型製作、風洞和大氣紊流邊界層模擬的敘述 | |
| 量測點位分佈 | |||
| 該地(或鄰近)氣象資料之分析方式與結果 | |||
| 評估風向 | |||
| 量測儀器資訊、採樣時間與採樣頻率 | |||
| 各點無因次風速資訊及風速機率特性 | |||
| 舒適度評估結果,建築興建前後之變化以及植栽對風環境判定之影響 | |||
| 局部構件及外部被覆物所受之局部風壓試驗 | 報告內容 | 量測點位分佈 | |
| 設計風速 | |||
| 評估風向 | |||
| 量測儀器資訊、採樣時間與採樣頻率 | |||
| 極值風壓分析 | |||
| 風速壓與內風壓 | |||
| 各點位極值風壓係數與風壓值 | |||
| 設計風壓分佈圖 | |||
| 建築結構主抗風系統之風載重風洞試驗 | 報告內容 | 設計風速 | |
| 評估風向 | |||
| 採用量測方式與載重計算說明 | |||
| 量測儀器資訊、採樣時間與採樣頻率 | |||
| 結構特性資料 | |||
| 風力係數結果 | |||
| 設計風力之載重組合結果 | |||
| 各樓層設計風力結果 | |||
| 最高居室加速度結果 |