氣動力資料庫
規則矩形建築物
實驗資訊
| 長度縮尺 | 1/300 |
| 速度縮尺 | 0.198 |
| 時間縮尺 | 0.0168 |
| 採樣長度 | 87899 |
| 實場 10 分鐘數據長度 | 3031 |
| 採樣頻率 | 300 Hz |
| 換算實場頻率 | 5.04 Hz |
| 資料段數 | 共 29 段實場十分鐘數據 |
流場資訊
實驗座標
深寬比 ($D/B$)
高寬比 (${h}/\sqrt{DB}$)
請先選擇 B/D 值與 H 值